欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 标签 |
1617 | 出租 | 金丹商务* 地址:金沙江路近泸定路的* | 230m² | 3.5元/月 | |||
5835 | 出租 | 金丹商务* 地址:金沙江路近泸定路的* | 230m² | 3.5元/月 | |||
1620 | 出租 | 绿地科创大厦 地址:宁夏路201弄 | 273m² | 4.4元/月 | |||
5838 | 出租 | 绿地科创大厦 地址:宁夏路201弄 | 273m² | 4.4元/月 | |||
1626 | 出租 | 云仓891 地址:灵石路891号 | 248m² | 3.9元/月 | |||
5844 | 出租 | 云仓891 地址:灵石路891号 | 248m² | 3.9元/月 | |||
1627 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 239m² | 5.3元/月 | |||
1652 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 277m² | 5.4元/月 | |||
1653 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 152m² | 5.5元/月 | |||
5845 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 239m² | 5.3元/月 | |||
5870 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 277m² | 5.4元/月 | |||
5871 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 152m² | 5.5元/月 | |||
5872 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 314m² | 5.5元/月 | |||
1561 | 出租 | 松江区 地址:玉树路900 | 200m² | 0.8元/月 | |||
5779 | 出租 | 松江区 地址:玉树路900 | 200m² | 0.8元/月 | |||
5478 | 出租 | 上海汇京国际广场 地址:虹桥路777号 | 138m² | 7.3元/月 | |||
1654 | 出租 | 东方蓝海国际广场 地址:黄兴路1800号 | 314m² | 5.5元/月 | |||
1636 | 出租 | 常德大厦 地址:常德路1239号、长寿路478弄5号 | 330m² | 2.9元/月 | |||
5854 | 出租 | 常德大厦 地址:常德路1239号、长寿路478弄5号 | 330m² | 2.9元/月 | |||
1659 | 出租 | 浦东宝安大厦 地址:东方路800号 | 243m² | 5.8元/月 | |||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 【末页】 共47页 |